WG600S調速蠕動泵
·采用不銹鋼外殼; YZ35流量范圍(毫升/分鐘) 軟管型號 73# 82# 60-600(轉/分鐘) 800~8000 1300~13000
·按鍵控制轉速,正反轉,起停,全速,操作簡便;
·適用泵頭:YZ35、2×YZ35;
·流量范圍:800~13000(毫升/分鐘)
技術參數
·轉速范圍:60~600(轉/分鐘)
·轉速分辨率:1(轉/分鐘)
·外控功能:外控啟停、外控方向,帶隔離,TTL電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA調 速可選;
·電源電壓:AC220V±10% 50/60HZ
·電源功率:小于300W
·工作環境: 環境溫度0 ~ 40℃ 相對濕度<80%
·體積:(長×寬×高)340mm×235mm×175mm
·重量:19kg
| 驅動器型號 | WT600 |
技 術 參 數 | 流量范圍(毫升/分鐘) | 800—13000 |
轉速范圍(轉/分鐘) | 60---600 | |
轉速分辨率 | 1 | |
電源電壓 | 180-260V | |
環境溫度 | 0-40℃ | |
相對濕度 | 20%-80% | |
機箱材質 | 不銹鋼304 | |
機箱尺寸(長×寬×高)毫米 | 340×235×175 | |
重量(kg) | 19 | |
功 能 選 擇 | 數碼管顯示 | — |
真彩色液晶顯示 | — | |
按鍵操作 | — | |
觸摸屏操作 | — | |
智能溫控 | — | |
紅外遙控 | — | |
專家系統 | — | |
回吸功能 | — | |
液量,時間,復制分裝 | — | |
累計液量,產量功能 | — | |
正反轉 | ● | |
啟停 | ● | |
全速(快速清洗,排空) | ● | |
狀態記憶(掉電記憶) | ● | |
簡易分裝 | — | |
外控轉速輸入 | ● | |
外控啟停,方向輸入 | ● | |
腳踏開關控制 | ● | |
外控轉速輸出 | ● | |
外控啟停,方向輸出 | — | |
RS232接口 | — | |
RS485接口 | — | |
MODBUS通訊協議 | — | |
適 用 泵 頭 | YZ15泵頭 | — |
YZ15泵頭*2 | — | |
YZ25泵頭 | — | |
YZ25泵頭*2 | — | |
YZ35泵頭 | ⊙ | |
YZ35泵頭*2 | ⊙ | |
DG-1(6滾輪) 泵頭 | — | |
DG-2(6滾輪) 泵頭 | — | |
DG-4(6滾輪) 泵頭 | — | |
DG-8(6滾輪) 泵頭 | — |
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機售價 (元) |
WG600S | YZ35PPS | 1 | 73#82# | 800~13000 | 6980 |
Masterflex 77601-00 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 9480 | |
2×YZ35PPS | 2 | 73#82# | 800~13000 | 8980 | |
2×Masterflex 77601-00 | 2 | 73#82# | 800~13000 | 14480 |
產品相關關鍵字: WG600S調速蠕動泵 工業泵。WG600S |
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(www.wwwqmxfn.com)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!